分譲区画情報


 新規一戸建分譲住宅
号地敷地面積 延床面積 1F床面積 2F床面積
2-3-1 184.45m2(55.79坪) 90.21m2(27.28坪) 51.88m2(15.69坪) 38.33m2(11.59坪)
2-3-2 185.14m2(56.00坪) 97.12m2(29.37坪) 52.41m2(15.85坪) 44.71m2(13.52坪)
2-3-3 185.17m2(56.01坪) 86.99m2(26.31坪) 50.14m2(15.16 坪) 36.85m2(11.14坪)
2-3-4 185.29m2(56.05坪) 100.89m2(30.51坪) 53.45m2(16.16 坪) 47.44m2(14.35坪)
2-3-5 185.11m2(55.99坪) 90.92m2(27.50坪) 52.71m2(15.94 坪) 38.21m2(11.55坪)
2-3-6 184.69m2(55.86坪) 87.49m2(26.46坪) 49.40m2(14.94 坪) 38.09m2(11.52坪)
ページトップへ
(C)2007-2008 Okura Co.,Ltd All right reserved.